各位同学,大家新年好:
经数模组教师审核、数模协会整理,现公示2022年数学建模校队选拔名单,本次选拔的公示期为即日起至2022年2月10日。
公示期内,对于公示名单如有任何异议请发送邮件至新疆大学数学建模协会邮箱:xjumathmodel@126.com
邮件主题为:校队公示名单异议+姓名+学号+班级+学院,并将详细原因写入邮件正文。公示期结束后选课人员名单将递交教务处。
博达校区通过人员名单:
| 姓名 | 学号 | 班级 |
| 叶子豪 | 20212801003 | 数理基科21-1 |
| 敬佳佳 | 20212801002 | 数理基科21-1 |
| 王艺钦 | 20212703210 | 数学与应用数学21-1班 |
| 章凇瑜 | 20212501678 | 计算机21-3班 |
| 唐拼 | 20212202228 | 测绘211 |
| 马长博 | 20212202201 | 测绘工程21-1班 |
| 吴佳艺 | 20212201270 | 土木工程21-5班 |
| 许庭赫 | 20212101257 | 电气21-5 |
| 张天硕 | 20212101210 | 电气21-5 |
| 张翔 | 20212101206 | 电气21-5 |
| 高现竹 | 20212009228 | 机器人21-1 |
| 孙衡 | 20212009203 | 应数21-1班 |
| 马一然 | 20212004205 | 数学与应用数学21-1 |
| 孙俊涛 | 20212000252 | 机械21-7 |
| 高圆 | 20212000206 | 机械类21-7 |
| 郝浩成 | 20211405203 | 网安21-1 |
| 胡文硕 | 20211401240 | 计算机科学与技术21-3 |
| 刘彦峰 | 20211401211 | 计算机21-5班 |
| 王玉奕 | 20211401210 | 计算机21-3班 |
| 张开居 | 20211303201 | 电子信息工程21-1 |
| 张家宝 | 20211302215 | 通信21-1 |
| 王青照 | 20211010214 | 高分子21-3 |
| 阿米乃·阿西木江 | 20211003804 | 化工21-5班 |
| 祝晓愉 | 20211003243 | 化学工程与工艺21-5 |
| 刘佳节 | 20211003012 | 化工21-5 |
| 唐爽 | 20211003007 | 化工21-1 |
| 高雨善 | 20210805231 | 统计21-1 |
| 吴磊 | 20210805223 | 统计21-3 |
| 刘旭东 | 20210805222 | 统计学21级3班 |
| 蔡雨萌 | 20210805218 | 统计学21-3 |
| 魏世柄 | 20210805208 | 统计学213 |
| 贾静薇 | 20210805009 | 统计21-1 |
| 王嘉麒 | 20210803214 | 信息与计算科学2021级1班 |
| 何糨程 | 20210803203 | 信息与计算科学21-1 |
| 殷铭键 | 20210801253 | 数学与应用数学21-1班 |
| 裴文浩 | 20210801244 | 应数21-1(理科基地) |
| 王兵 | 20210801237 | 数学与应用数学2021-5班 |
| 巫洪亮 | 20210801229 | 数学与应用数学21-1(理科基地) |
| 薛亚梅 | 20210801227 | 数学与应用数学21-1班 |
| 邓昶轩 | 20210801210 | 数学与应用数学2021级1班 |
| 刘杨坤 | 20210801205 | 数学与应用数学21-1 |
| 费婧南 | 20210801013 | 数学与应用数学21-3 |
| 唐雯佳 | 20210504220 | 应数21-1 |
| 杨楠 | 20210500218 | 数学与应用数学21-1班 |
| 程凯旋 | 20202703218 | 采矿工程20-3班 |
| 段瑾祎 | 20202701226 | 数理基科20-1班 |
| 周冰峰 | 20202302215 | 能动20-3 |
| 阚盟堯 | 20202302214 | 服装设计与工程20-1班 |
| 郭龙乐 | 20202302211 | 数学与应用数学20-1班 |
| 只桂文 | 20202301213 | 纺织工程2020-3班 |
| 闫梦蝶 | 20202301205 | 计算机科学与技术20-1班 |
| 孙甲福 | 20202212204 | 城乡规划20-1班 |
| 王宇飞 | 20202211205 | 数理基科20-1 |
| 孙梦洁 | 20202207204 | 工程管理20-1 |
| 张祎恒 | 20202202222 | 测绘工程20-3班 |
| 祝韵朗 | 20202202220 | 测绘工程20-3 |
| 刘皓泽 | 20202202218 | 测绘工程20-3 |
| 赵恒溢 | 20202202213 | 数学与应用数学20-1班 |
| 刘雄辉 | 20202106233 | 能源与动力工程20-5 |
| 景美辰 | 20202106210 | 网安20-5 |
| 郭雅沛 | 20202102231 | 自动化20-1 |
| 叶佳怡 | 20202102203 | 自动化20-5 |
| 赵一尧 | 20202101258 | 电气20-1 |
| 李佳桐 | 20202101223 | 电气20-5 |
| 高尚 | 20202101211 | 电气工程及其自动化20-5班 |
| 宋绮梦 | 20202101209 | 电气工程及其自动化20-1班 |
| 杨光迪 | 20202101203 | 电气20-5 |
| 杨春光 | 20202101008 | 电气工程及其自动化20-5 |
| 考赛热·艾海提 | 20202009801 | 机器人工程20-3 |
| 刘国栋 | 20202007297 | 机械20-1班 |
| 冯健 | 20202007272 | 机械20-5 |
| 阮礼顺 | 20202007252 | 机械20-3班 |
| 牟铭睿 | 20202007251 | 机械20-7 |
| 买超凡 | 20202007244 | 机械工程20-3 |
| 谢怡博 | 20202007242 | 机器人20-3班 |
| 于华明 | 20202007234 | 机械20-3 |
| 杨子琦 | 20202007225 | 机械工程20-3班 |
| 崔煜晨 | 20202007218 | 机械工程20-13 |
| 刘可为 | 20202007201 | 机械20-7 |
| 申桓泽 | 20202005207 | 交通20-1 |
| 王硕 | 20202004208 | 工业工程2020级1班 |
| 何青峰 | 20202002207 | 材料科学与工程 |
| 张春丰 | 20201800237 | 计算机20-1 |
| 李智月 | 20201405231 | 数理基科20-1班 |
| 陈航 | 20201405222 | 网络空间安全20-5班 |
| 吴博莹 | 20201405221 | 数理基科20-1 |
| 程永琪 | 20201405219 | 网络空间安全20-5班 |
| 韩文亮 | 20201405211 | 网络空间安全20-1 |
| 李梦飞 | 20201405202 | 网络空间安全2020级1班 |
| 吕培栋 | 20201401254 | 计算机20-3班 |
| 徐跃峰 | 20201401238 | 计算机20-7 |
| 谢紫浩 | 20201401233 | 计算机科学与技术20-3班 |
| 梁少博 | 20201401226 | 计算机20-1 |
| 张天艾 | 20201401216 | 计算机20-1 |
| 刘栩畅 | 20201401211 | 数理基科20-1班 |
| 孙健康 | 20201401202 | 计算机20-3 |
| 张玲 | 20201305222 | 信息安全20-1 |
| 周铭明 | 20201305207 | 信息安全20-1 |
| 陈思宇 | 20201305206 | 信息安全20-3 |
| 邵子龙 | 20201305201 | 信息安全20-1班 |
| 杨步凡 | 20201303234 | 电信20-1 |
| 郭嘉玮 | 20201303213 | 电子信息工程20-1 |
| 林瑞芸 | 20201303212 | 电子信息工程20-1 |
| 张凯 | 20201303009 | 电信20-1 |
| 叶丽娜·叶尔波拉提 | 20201302803 | 通信20-1班 |
| 玛尔玛尔 | 20201302802 | 通信20-3 |
| 张汉雯 | 20201302227 | 通信20-3 |
| 袁梦 | 20201302219 | 通信工程20-3班 |
| 周子靖 | 20201302206 | 通信工程3班 |
| 姜禄通 | 20201302202 | 通信20-3班 |
| 刁鹏程 | 20201302005 | 通信工程20-1 |
| 袁帅 | 20201212222 | 地理信息科学20-3班 |
| 赵项风 | 20201212213 | 地信20-1 |
| 李梦帆 | 20201212212 | 地理信息科学20-1班 |
| 殷楠 | 20201212204 | 地理信息科学20-1班 |
| 郑浩 | 202012122 | 地理信息科学20-1 |
| 陈涛 | 20201210221 | 通信20-1 |
| 张晗 | 20201210204 | 网络空间安全20-3 |
| 宋中喜 | 20201209214 | 生态20-1 |
| 李以琳 | 20201209213 | 数理基科20-1 |
| 任宗旭 | 20201209210 | 化学20-3 |
| 张安奇 | 20201208211 | 计算机科学与技术20-1 |
| 欧入豪 | 20201208201 | 环境科学20-1班 |
| 刘琪 | 20201105210 | 数理基科20-1 |
| 哈迪夏木·热合木提拉 | 20201101906 | 生物科学2020级5班 |
| 郑凯 | 20201101241 | 生科20-1 |
| 邓茜茜 | 20201101018 | 生物科学2020-5班 |
| 王子天 | 20201011218 | 化机20-3 |
| 宋一骏 | 20201010222 | 自动化20-3 |
| 赵文愷 | 20201006215 | 能源化学工程2020-1班 |
| 金一诺 | 20201001204 | 化学20-3 |
| 朱岩 | 20201001203 | 化学20-3 |
| 杨亚强 | 20200910218 | 材料科学与工程20-3班 |
| 刘昭麟 | 20200901226 | 物理20-3 |
| 郑亚美 | 20200901216 | 物理学20-1班 |
| 石文哲 | 20200901211 | 物理20-3 |
| 高一波 | 20200901210 | 物理20-1 |
| 吴昊 | 20200901202 | 物理20-3 |
| 王一可 | 20200810215 | 数据科学与大数据技术20-1班 |
| 岳梦瑶 | 20200810212 | 数据科学与大数据技术20-1 |
| 刘妍薇 | 20200810211 | 大数据20-1 |
| 任金水 | 20200810210 | 大数据20-1 |
| 梁语鑫 | 20200805218 | 统计20-1 |
| 丁逸康 | 20200805217 | 统计20-1 |
| 李亚男 | 20200805210 | 统计20-1班 |
| 郭紫薇 | 20200805204 | 统计学2020-1班 |
| 赵睿杰 | 20200805203 | 统计20-1 |
| 杨贝宁 | 20200805202 | 统计学20-1 |
| 郭飞龙 | 20200805005 | 应数20-1班(基地班) |
| 张颖 | 20200803218 | 信息与计算科学20-1班 |
| 曾佳欣 | 20200803215 | 信计20-1 |
| 陈紫琼 | 20200803213 | 信息与计算科学20-1 |
| 周经皓 | 20200803212 | 信息与计算科学20-1班 |
| 哈力米拉·米拉提 | 20200801902 | 数学与应用数学20-1 |
| 韩佳俊 | 20200801255 | 应数20-5 |
| 黄琳芮 | 20200801240 | 数学与应用数学20-3班 |
| 王明亮 | 20200801239 | 应数20-5 |
| 李璐宇 | 20200801231 | 数学与应用数学20-1班 |
| 吉宸锐 | 20200801229 | 应数20-1班 |
| 李哲 | 20200801227 | 数学与应用数学2020级一班(基地班) |
| 匡俊先 | 20200801222 | 应数20-1 |
| 冯新惠 | 20200801219 | 数学与应用数学20-3 |
| 王晓娟 | 20200801214 | 应数20-1 |
| 尹若炎 | 20200801203 | 数学与应用数学20-1 |
| 闫玉平 | 20200801006 | 数学与应用数学20-3班 |
| 刘静薇 | 20200702207 | 自动化20-3 |
| 王铭祥 | 20200500229 | 数理基科20-1 |
| 李海鹏 | 20192703227 | 采矿工程19-1班 |
| 蒲超 | 20192703225 | 采矿工程19-1班 |
| 程浩楠 | 20192604218 | 电气19-3 |
| 王一 | 20192207209 | 工程191 |
| 吴俣潼 | 20192106215 | 电气195 |
| 崔远帆 | 20192106214 | 化学19-3 |
| 热扬古丽 | 20192101806 | 电气工程及其自动化20-3 |
| 赵士友 | 20192000209 | 机械工程19-3 |
| 张振(已修学分) | 20191405252 | 网安195 |
| 张子怡 | 20191303204 | 电子信息工程19-1 |
| 白凤瑶 | 20191101213 | 网安195 |
| 陈文豪 | 20190805216 | 统计19-3 |
| 高林森 | 20190805214 | 统计19-3 |
| 牛瑞 | 20190805213 | 统计20-1 |
| 谢静静 | 20190805210 | 统计学19-3 |
| 边静雯 | 20190805206 | 统计学19-1班 |
| 徐浩轩 | 20190805201 | 统计19-3 |
| 韦晓龙 | 20190801245 | 应数20-5 |
| 葛洋 | 20190801243 | 应数19-5 |
| 黄瀚霆 | 20190801237 | 应数19-3 |
| 任思语 | 20190801229 | 数学与应用数学2019-5班 |
| 彭奕霖 | 20190801228 | 应数19-3 |
| 唐梦豪 | 20190801224 | 数学与应用数学19-3班 |
| 谢沫若 | 20190801221 | 应数19-5 |
| 张林 | 20190801216 | 应数19-3 |
| 马郁涵 | 20190801214 | 数学与应用数学19-3班 |
| 郭晓明 | 20190801211 | 数学与应用数学19-5班 |
| 陈凯 | 20190801006 | 应数19-5 |
| 阿卜杜哈力克·阿卜杜外力 | 20180901416 | 物理18-2 |
| 张潇戈 | 20180805209 | 统计18-3 |
| 萨吉达木·吐尔孙 | 20180803411 | 信息与计算科学18-2 |
| 郭佳俊 | 151914020110 | 能源动力20-1班硕 |
友好校区、红湖校区通过人员名单:
| 姓名 | 学号 | 班级 |
| 姜紫妍 | 20202501237 | 软件工程20-3 |
| 张雪婷 | 20192501006 | 软件19-17 |
| 齐云鹏 | 20212501643 | 21-24 |
| 张正委 | 20202501311 | 20-15班 |
| 刘赞卓 | 20202501339 | 软件20-11班 |
| 刘文楚 | 20212501519 | 软件工程21-6班 |
| 尹安硕 | 20200910208 | 软件20-3 |
| 龚佳硕 | 20202501408 | 软件学院20级3班 |
| 苏买依·吐尔汗 | 20212501791 | 软件21-13 |
| 热米拉·阿迪力 | 20212501890 | 21-13班 |
| 房楠 | 20212501610 | 软件21-23 |
| 魏晋春 | 20202501296 | 软件20-31 |
| 秦敬钟 | 20212501616 | 软件21-23班 |
| 冯啸天 | 20202501292 | 软件20-29 |
| 王伟 | 20212501589 | 软件21-15 |
| 莫景荐 | 20212501599 | 软件21-4 |
| 曹东伟 | 20212501368 | 软件21-14班 |
| 窦一博 | 20202501231 | 软件20-15班 |
| 黄汀 | 20202501342 | 软件20-15 |
| 周俊林 | 20202501441 | 20-33 |
| 英惠艳 | 20202501254 | 软件20-13班 |
| 王铭硕 | 20212501551 | 软件21-4 |
| 黄攀 | 20212501546 | 软件工程21-4班 |
| 柏悦旻 | 20192701008 | 软件19-11 |
| 扎依热·热合木江 | 20212501829 | 软件学院21-13班 |
| 海家宝 | 20212501360 | 软件工程21级10班 |
| 孟路路 | 20201106230 | 软件工程20-11班 |
| 刘伟 | 20212501370 | 软件21-8 |
| 许歆尧 | 20212501724 | 软件21-13 |
| 薛乐乐 | 20212501685 | 21-2班 |
| 胡益锋 | 20202501426 | 软件20-5 |
| 孙旭亮 | 20212501298 | 21-2班 |
| 赵斓琦 | 20212501224 | 软件21-9班 |
| 徐振兴 | 20212501291 | 软件21-2 |
| 赵哲群 | 20212501373 | 软件21-3 |
| 田馨宇 | 20212501606 | 软件21-20班 |
| 安相周 | 20212501660 | 软件21-7 |
| 金涛 | 20202501266 | 软件20-19 |
| 薛瑾 | 20212501241 | 21-18 |
| 乃皮赛·乃吉米丁 | 20212501855 | 软件21-20 |
| 方嘉信 | 20212501583 | 软件21-4班 |
| 刘姝媛 | 20212501409 | 软件21-17 |
| 刘念 | 20200506209 | 软件工程20-3 |
| 杨福康 | 20202501217 | 20-13班 |
| 童意 | 20202501469 | 软件20-1班 |
| 杨一航 | 20202501448 | 软件20-7 |
| 王涵 | 20212501608 | 软件工程21-18班 |
| 杨尚宇 | 20202501390 | 软件20-7 |
| 郭兴 | 20212501490 | 软件21-7 |
| 杨浩泽 | 20202501056 | 20-11 |
| 郑通 | 20202501205 | 软件20-5 |
| 李亚军 | 20202501487 | 软件20-33班 |
| 郝永壮 | 20210501218 | 经济21-3班 |
| 雷志擎 | 20200504213 | 金融20-3 |
| 郭亚坤 | 20200503212 | 国际经济与贸易20-1班 |
| 翟银辉 | 20200501213 | 经济学2020-3 |
| 王浠斐 | 20210401R01 | 法学21-11(第二学士学位) |
| 韦悦悦 | 20210501203 | 经济21-1 |
| 王悦 | 107552003999 | 工程管理20-1班 |
| 包文静 | 20202301004 | 金融20-3 |
| 王思佳 | 20190307208 | 国政19-1 |
| 张新绚 | 20202601201 | 旅游管理20-3班 |
| 陈志宏 | 20210506219 | 物流管理21-1 |
| 崔心如 | 20201106227 | 经济20-1班 |
| 杨亚兰 | 20210504011 | 金融21-1班 |
| 韩书一 | 20200504207 | 金融学2020-3 |
| 刘梦娟 | 20200501205 | 经济20-3 |
| 肖文涛 | 20210401r04 | 法学21-1 |
| 马敏菁 | 20200504010 | 金融20-1 |
| 付颖 | 20190506206 | 物流19-1 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。