各位同学,现发布2025年高校学生数学建模能力测评考试【4月场次】考试系统账号!对应账号可见下表。
正式考试时间:2025年4月27日9:00-24:00 (两次考试机会,其中一场60分,成绩合格即可)
【考场链接】:https://gxrc.zhrccp.com/online/login
【登录账号为考生编号,密码为本人身份证号】
【考试流程见下图】
注:
1、考试系统仅支持电脑端使用(不可使用苹果系统),通过谷歌浏览器或360浏览器进入考试系统,以免发生考试意外。
2、测评考试题目仅包含客观题
3、测评考试过程中出现意外问题,联系测评负责人温老师:QQ:1095691517 & 微信:17643826168

| 2025年高校学生数学建模能力测评考试【4月场次】考试系统账号 | ||||
| 考生编号 | 学校 | 姓名 | 课程级别 | 考试时间 |
| 10200524 | 宁夏大学 | 赵丹阳 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200525 | 赣南医科大学 | 吴多毓 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200526 | 云南农业大学 | 胡玉薪 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200527 | 桂林电子科技大学 | 王奕涵 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200528 | 桂林电子科技大学 | 胡超 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200529 | 武汉轻工大学 | 钱周逵 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200530 | 长春师范大学 | 刘宏 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200531 | 长春师范大学 | 潘震宇 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200532 | 华中农业大学 | 王新灵 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200533 | 重庆航天职业技术学院 | 刘干 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200534 | 武汉商学院 | 李朝洋 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200535 | 苏州科技大学天平学院 | 王力生 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200536 | 贵阳信息科技学院 | 周凤 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200537 | 暨南大学珠海校区 | 王昊栋 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200538 | 中山大学 | 稂天祥 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200539 | 同济大学 | 黄一桐 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200540 | 广东海洋大学 | 王鹤棣 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200541 | 广东机电职业技术学院 | 李康升 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200542 | 桂林理工大学 | 张佳豪 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200543 | 西安交通大学 | 于庆富 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200544 | 成都锦城学院 | 王安安 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200545 | 宁波诺丁汉大学 | 彭俊贤 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200546 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 李昊霖 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200547 | 南通大学杏林学院(启东校区) | 陆宇阳 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200548 | 桂林理工大学 | 何艳 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200549 | 河北科技大学 | 张佳欣 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200550 | 吉林农业科技学院 | 高成佳 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200551 | 南京信息工程大学 | 李宇航 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200552 | 太原科技大学 | 赵凯硕 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200553 | 武汉工程大学 | 邓雨琪 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200554 | 南京信息工程大学 | 许一杉 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200555 | 重庆工业职业技术学院 | 王佳木 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200556 | 广东工业大学 | 李柏恒 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200557 | 南宁学院 | 罗春高 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200558 | 扬州大学广陵学院 | 张轩瑞 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200559 | 安徽工业大学 | 李溶崎 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200560 | 福州理工学院 | 吴于豪 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200561 | 淮阴工学院 | 阎东坤 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200562 | 山西工程科技职业大学 | 关鹏伟 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200563 | 西安邮电大学 | 王子铭 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200564 | 昆明冶金高等专科学校 | 罗晓刚 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200565 | 上海工程技术大学 | 王俭岐 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200566 | 四川外国语大学 | 龚洋 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200567 | 江西财经大学 | 徐威 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200568 | 广州商学院 | 陈俊涛 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200569 | 长春理工大学 | 谷欣熙 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200570 | 辽宁工程技术大学 | 栗启豪 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200571 | 中国石油大学(北京) | 熊奕宇 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200572 | 南阳理工学院 | 张洋 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200573 | 四川大学 | 王震 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200574 | 吉林大学 | 廖泰程 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200575 | 东莞理工学院 | 秦安阳 | 数学建模 | 2025-04-27 |
| 10200576 | 湖南农业大学 | 钟炫 | 数学建模 | 2025-04-27 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。