2022年全国大学生英语竞赛
广东赛区特等奖获奖名单
序号 | 参赛院校 | 姓名 | 类别 | 指导教师 |
1 | 华南理工大学 | 符蓉 | A | 周娉娣 |
2 | 华南理工大学 | 刘一唯 | B | 周娉娣 |
3 | 广东海洋大学 | 彭显淇 | B | |
4 | 广州工商学院 | 古佳浩 | B | |
5 | 北京师范大学珠海校区 | 刘昕玥 | B | 马磊 |
6 | 珠海科技学院 | 詹斯琪 | B | 王婷 |
7 | 深圳技术大学 | 李祥庆 | B | 刘海平 |
8 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 王林菲 | B | 徐曦 |
9 | 华南理工大学 | 余卓轩 | C | 周娉娣 |
10 | 华南理工大学 | 姜欣彤 | C | 周娉娣 |
11 | 华南理工大学 | 张伟捷 | C | 周娉娣 |
12 | 华南理工大学 | 李彦霖 | C | 周娉娣 |
13 | 华南理工大学 | 陈楚玥 | C | 周娉娣 |
14 | 华南理工大学 | 刘晓旭 | C | 周娉娣 |
15 | 华南理工大学 | 余知 | C | 周娉娣 |
16 | 华南理工大学 | 黄嘉怡 | C | 周娉娣 |
17 | 广东海洋大学 | 陈阳 | C | |
18 | 广东海洋大学 | 李健瑜 | C | |
19 | 广东海洋大学 | 杨志华 | C | |
20 | 北京师范大学珠海校区 | 张育菁 | C | 马磊 |
21 | 北京师范大学珠海校区 | 梁婧雯 | C | 马磊 |
22 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 林天意 | C | 陈筱涵 |
23 | 陆军特种作战学院 | 方超群 | C | 黄二靓 |
24 | 广东财经大学(佛山校区) | 张雯琦 | C | |
25 | 广东财经大学(佛山校区) | 陈铱娜 | C | |
26 | 广东财经大学 | 杨颖念 | C | |
27 | 广东财经大学 | 张嘉琪 | C | |
28 | 广东财经大学 | 何之清 | C | |
29 | 广东医科大学(湛江校区) | 高辰宇 | C | |
30 | 广东医科大学(湛江校区) | 周盈美 | C | |
31 | 广东石油化工学院 | 姚子墨 | C | 邓超群 |
32 | 佛山科学技术学院 | 林钰清 | C | 麦晓华 |
33 | 佛山科学技术学院 | 姚震君 | C | 顾亚娟 |
34 | 佛山科学技术学院 | 陈雅瑶 | C | 钟艳 |
35 | 广州南方学院 | 郑婉筠 | C | |
36 | 北京理工大学珠海学院 | 陈思危 | C | 王劫苏 |
37 | 韩山师范学院 | 巫洁雯 | C | 陈秋楷 |
38 | 广东工程职业技术学院 | 林蔚 | D | 何海萍 |
39 | 湛江科技学院 | 于晓琳 | D | 韩文华 |
2022年全国大学生英语竞赛
广东赛区一等奖获奖名单
序号 | 参赛院校 | 姓名 | 类别 | 指导教师 |
1 | 北京师范大学珠海校区 | 向璇 | A | 马磊 |
2 | 广东财经大学 | 许露 | A | |
3 | 广东财经大学 | 周家琳 | A | |
4 | 广东医科大学(东莞校区) | 尹海涵 | A | |
5 | 北京理工大学珠海学院 | 程海盈 | B | 来胜唯 |
6 | 电子科技大学中山学院 | 李少铃 | B | 吴锦玉 |
7 | 佛山科学技术学院 | 郑芷琪 | B | 黎倩莹 |
8 | 广东白云学院 | 谢荣杰 | B | 王天竹 |
9 | 广东白云学院 | 区敏宇 | B | 洪银娣 |
10 | 广东白云学院 | 邓韦清 | B | 肖光俊 |
11 | 广东白云学院 | 刘婷 | B | 孙静静 |
12 | 广东白云学院 | 林嘉兴 | B | 王天竹 |
13 | 广东财经大学 | 王苏杭 | B | |
14 | 广东东软学院 | 刘凝静 | B | 冯晓玲 |
15 | 广东工程职业技术学院 | 李玉萍 | B | 戚焕 |
16 | 广东工程职业技术学院 | 杨高屏 | B | 伍园园 |
17 | 广东工商职业技术大学 | 尹佳骏 | B | 田珂 |
18 | 广东海洋大学 | 黄梓昀 | B | |
19 | 广东科技学院 | 周正 | B | 严湘渡 |
20 | 广东培正学院 | 邓韦娟 | B | 王琰 |
21 | 广东培正学院 | 柯艺嘉 | B | 王琰 |
22 | 广东石油化工学院 | 潘荟 | B | 高雷 |
23 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 黄子敏 | B | 张群芳 |
24 | 广东医科大学(东莞校区) | 林冰 | B | |
25 | 广州城市理工学院 | 李晓楠 | B | 刘诗琴 |
26 | 广州城市理工学院 | 郑婷 | B | 叶玉珊 |
27 | 广州城市理工学院 | 吴蕴怡 | B | 刘诗琴 |
28 | 广州工商学院 | 叶婧 | B | |
29 | 广州华立学院(原广东工业大学华立学院) | 陈碧轩 | B | 李孟 |
30 | 广州华商学院 | 巩淼 | B | 王圆 |
31 | 广州理工学院 | 郑霆锋 | B | 沈悦英 |
32 | 广州理工学院 | 梁泳怡 | B | 罗曼 |
33 | 广州南方学院 | 许舒琪 | B | 何雁 |
34 | 广州南方学院 | 钟文颖 | B | 李欣 |
35 | 广州软件学院 | 揭美玲 | B | 郑宏山 |
36 | 广州商学院 | 邹婷婷 | B | 李卓华 |
37 | 广州商学院 | 张佳婷 | B | 李卓华 |
38 | 韩山师范学院 | 庄钦城 | B | 黄丽娜 |
39 | 嘉应学院 | 杨林蒙 | B | 张宏武 |
40 | 韶关学院 | 郑柔蓝 | B | 廖庆生 |
41 | 五邑大学 | 郭嘉馨 | B | |
42 | 湛江科技学院 | 赖星薇 | B | 卢念 |
43 | 湛江科技学院 | 何铭裕 | B | 王雨婷 |
44 | 仲恺农业工程学院 | 孙曼洁 | B | 熊学军 |
45 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 张书妍 | C | Jonathan Oliver SPOOR |
46 | 电子科技大学中山学院 | 赖佳棋 | C | 罗宇晓 |
47 | 佛山科学技术学院 | 黄佳音 | C | 刘冰冰 |
48 | 佛山科学技术学院 | 徐丽阳 | C | 张迪 |
49 | 广东白云学院 | 饶尧 | C | |
50 | 广东白云学院 | 刘玉婷 | C | 傅运春 |
51 | 广东财经大学(佛山校区) | 梁钡斯 | C | |
52 | 广东财经大学(佛山校区) | 何籽童 | C | |
53 | 广东财经大学(佛山校区) | 陈舒扬 | C | |
54 | 广东财经大学(佛山校区) | 温嘉茹 | C | |
55 | 广东财经大学(佛山校区) | 林宏达 | C | |
56 | 广东财经大学(佛山校区) | 王彩袁 | C | |
57 | 广东东软学院 | 石子莹 | C | 黄凤菊 |
58 | 广东东软学院 | 曾林 | C | 李艳霞 |
59 | 广东工商职业技术大学 | 郝兰欣 | C | 叶少冰 |
60 | 广东海洋大学 | 何云杰 | C | |
61 | 广东海洋大学 | 许林峰 | C | |
62 | 广东海洋大学 | 焦天文 | C | |
63 | 广东海洋大学 | 林翠 | C | |
64 | 广东海洋大学 | 李杭燃 | C | |
65 | 广东海洋大学 | 陈虹 | C | |
66 | 广东海洋大学 | 苏碧悦 | C | |
67 | 广东海洋大学 | 徐子淇 | C | |
68 | 广东海洋大学 | 谢宇轩 | C | |
69 | 广东海洋大学 | 曾仪 | C | |
70 | 广东海洋大学 | 陈欣漪 | C | |
71 | 广东海洋大学 | 黄毓珅 | C | |
72 | 广东海洋大学 | 欧静 | C | |
73 | 广东海洋大学 | 刘婉茹 | C | |
74 | 广东科技学院 | 李颖思 | C | 李旭 |
75 | 广东培正学院 | 龚永昕 | C | 张婕妤 |
76 | 广东培正学院 | 马学泓 | C | 张婕妤 |
77 | 广东培正学院 | 唐姿亭 | C | 张婕妤 |
78 | 广东石油化工学院 | 黎辛桐 | C | 邓超群 |
79 | 广东石油化工学院 | 邓书院 | C | 邓超群 |
80 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 黄蕾 | C | |
81 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 何泳希 | C | |
82 | 广东医科大学(东莞校区) | 曹旖琳 | C | |
83 | 广东医科大学(东莞校区) | 陈庚仕 | C | |
84 | 广东医科大学(湛江校区) | 潘仔怡 | C | |
85 | 广州城市理工学院 | 谢乐融 | C | 蒋梦菲 |
86 | 广州城市理工学院 | 林佩嘉 | C | 姜洪良 |
87 | 广州城市理工学院 | 王保晨 | C | 黄瑞芳 |
88 | 广州城市理工学院 | 余润意 | C | 余潇潇 |
89 | 广州城市理工学院 | 袁可欣 | C | 何晓惠 |
90 | 广州城市理工学院 | 梁滛 | C | 张远濛 |
91 | 广州城市理工学院 | 林佳纯 | C | 蒋梦菲 |
92 | 广州城市理工学院 | 黄可欣 | C | 何晓惠 |
93 | 广州城市理工学院 | 闫燊燊 | C | 张远濛 |
94 | 广州工商学院 | 黄家欣 | C | |
95 | 广州工商学院 | 方思婷 | C | |
96 | 广州工商学院 | 曾杏仪 | C | |
97 | 广州工商学院 | 莫冰冰 | C | |
98 | 广州华立学院(原广东工业大学华立学院) | 陈钰涵 | C | 黄歆 |
99 | 广州华商学院 | 陈烨华 | C | 陈金燕 |
100 | 广州华商学院 | 梁美玲 | C | 肖宁涵 |
101 | 广州理工学院 | 陈悦盈 | C | 郑苹菲 |
102 | 广州理工学院 | 陈欣 | C | 董华 |
103 | 广州南方学院 | 王乙舒 | C | |
104 | 广州南方学院 | 袁玥 | C | |
105 | 广州南方学院 | 陈浩 | C | |
106 | 广州南方学院 | 温晓晴 | C | |
107 | 广州南方学院 | 陈易枫 | C | |
108 | 广州南方学院 | 杨希 | C | |
109 | 广州软件学院 | 王婉莹 | C | 程茜 |
110 | 广州软件学院 | 钟培希 | C | 程茜 |
111 | 广州软件学院 | 廖伟旋 | C | 廖燕怡 |
112 | 广州软件学院 | 陈盈盈 | C | 陈鹏机 |
113 | 广州商学院 | 彭雅柔 | C | 李卓华 |
114 | 广州商学院 | 刘睿 | C | 李卓华 |
115 | 广州商学院 | 肖云舒 | C | 李卓华 |
116 | 广州商学院 | 许晓霖 | C | 李卓华 |
117 | 韩山师范学院 | 许彩艳 | C | 李佳畅 |
118 | 韩山师范学院 | 黄慧梅 | C | 刘毅 |
119 | 韩山师范学院 | 张娴 | C | 王欢欢 |
120 | 韩山师范学院 | 周曼纯 | C | 陆少娜 |
121 | 韩山师范学院 | 吴丹妮 | C | 丁晓敏 |
122 | 华南理工大学 | 张芯语 | C | 周娉娣 |
123 | 华南理工大学 | 李鹤迪 | C | 周娉娣 |
124 | 华南理工大学 | 徐榛 | C | 周娉娣 |
125 | 嘉应学院 | 梁皓瑜 | C | 周晔昊 |
126 | 嘉应学院 | 黄沐涵 | C | 刘玉萍 |
127 | 嘉应学院 | 罗颖婷 | C | 黄朝立 |
128 | 陆军特种作战学院 | 范博文 | C | 王秀秀 |
129 | 韶关学院 | 李静娅 | C | 廖庆生 |
130 | 韶关学院 | 邓苑琳 | C | 廖庆生 |
131 | 韶关学院 | 周宜衡 | C | 廖庆生 |
132 | 韶关学院 | 盘嘉成 | C | 廖庆生 |
133 | 韶关学院 | 胡嘉雯 | C | 廖庆生 |
134 | 韶关学院 | 陈婕 | C | 廖庆生 |
135 | 韶关学院 | 陈颍桐 | C | 廖庆生 |
136 | 韶关学院 | 彭思燕 | C | 廖庆生 |
137 | 韶关学院 | 张蕊 | C | 廖庆生 |
138 | 韶关学院 | 陈思婷 | C | 廖庆生 |
139 | 韶关学院 | 周伟涵 | C | 廖庆生 |
140 | 韶关学院 | 郑颖妍 | C | 廖庆生 |
141 | 韶关学院 | 罗发怡 | C | 廖庆生 |
142 | 韶关学院 | 何瑾奕 | C | 廖庆生 |
143 | 韶关学院 | 陈艺婕 | C | 廖庆生 |
144 | 韶关学院 | 蔡颖仪 | C | 廖庆生 |
145 | 韶关学院 | 李子晴 | C | 廖庆生 |
146 | 韶关学院 | 雷嘉怡 | C | 廖庆生 |
147 | 韶关学院 | 唐洁欣 | C | 廖庆生 |
148 | 韶关学院 | 叶华彬 | C | 廖庆生 |
149 | 韶关学院 | 黄婷 | C | 廖庆生 |
150 | 深圳技术大学 | 马雨晴 | C | 秦贵兵 |
151 | 深圳技术大学 | 郭晓晴 | C | 刘海平 |
152 | 深圳技术大学 | 贺宇豪 | C | 梁洁 |
153 | 五邑大学 | 陈欣熙 | C | 胡慧芳 |
154 | 五邑大学 | 王诗荟 | C | 卢妙域 |
155 | 五邑大学 | 李树钊 | C | |
156 | 五邑大学 | 杨洋 | C | |
157 | 五邑大学 | 王惠美 | C | |
158 | 湛江科技学院 | 曾嘉琦 | C | 唐洪燕 |
159 | 湛江科技学院 | 龙雨桦 | C | 牛荣亮 |
160 | 仲恺农业工程学院 | 陈子涛 | C | 张晓庭 |
161 | 仲恺农业工程学院 | 许媛 | C | 郑定明 |
162 | 仲恺农业工程学院 | 刘莉馨 | C | 黄敏 |
163 | 仲恺农业工程学院 | 黄静因 | C | 洪灵 |
164 | 仲恺农业工程学院 | 谭倩怡 | C | 许旭 |
165 | 仲恺农业工程学院 | 邬颖欣 | C | 余红晖 |
166 | 仲恺农业工程学院 | 李乐瑶 | C | 郑定明 |
167 | 仲恺农业工程学院 | 陆振伟 | C | 黄敏 |
168 | 仲恺农业工程学院 | 杨伊涵 | C | 余红晖 |
169 | 仲恺农业工程学院 | 朱绮娴 | C | 黄敏 |
170 | 仲恺农业工程学院 | 赵锐潼 | C | 许旭 |
171 | 珠海科技学院 | 周翌丹 | C | 陈文雅 |
172 | 珠海科技学院 | 何骏伟 | C | 董燕 |
173 | 珠海科技学院 | 洪佳滢 | C | 杨莉 |
174 | 珠海科技学院 | 陈嘉颖 | C | 勒玮珊 |
175 | 珠海科技学院 | 张子越 | C | 霍春红 |
176 | 珠海科技学院 | 谭紫莹 | C | 马玉娟 |
177 | 珠海科技学院 | 杨志超 | C | 陈柏羽 |
178 | 珠海科技学院 | 李泳欣 | C | 牟明达 |
179 | 广东创新科技职业学院 | 王迪 | D | 罗焕 |
180 | 广东工程职业技术学院 | 高璇 | D | 朱小艾 |
181 | 广东工程职业技术学院 | 李俊言 | D | 董建霞 |
182 | 广东工程职业技术学院 | 张洁莹 | D | 刘淼 |
183 | 广东工程职业技术学院 | 陈利鹏 | D | 李元洁 |
184 | 广东岭南职业技术学院 | 李芷锐 | D | 张雪余 |
185 | 广东松山职业技术学院 | 温晋鸿 | D | 吴林国 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。