庆祝「国庆 75 周年」点亮纪念头像
打开微信扫码参加活动
推荐信是材料三件套里唯一要"借别人的手"完成的一份——难点不在写,在开口。很多同学明明有合适的老师,却因为不好意思、不知道怎么提、怕被拒绝而拖到截止。这篇把 3 类推荐人怎么选、开口前准备什么、当面和邮件两套话术、被要求代拟怎么办,一次讲清。
2026-10-23
个人陈述是所有材料里唯一一份老师会"从头读到尾"的长文——简历决定你能不能进入被看的名单,陈述决定老师对你的印象深浅。多数夏令营要求 1500 字左右,这篇给一套可直接套用的五段式结构:每段写什么、写多少字、怎么开头怎么收,以及最常见的写崩姿势。
2026-10-23
| 命题企业 | 平面类 | 视频类 | 策划类 |
|---|---|---|---|
| A1-V-GIRL未可 | √ | √ | √ |
| A2-PMPM | √ | ||
| A3-中国邮政储蓄银行上海分行 | √ | √ | √ |
| A4-东鹏饮料 | √ | ||
| B1-上海市市场监督管理局 | √ | √ |

独家总冠名-未可 A1品牌命题 奖金分布(单位:元)
| 类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平面类 | 一等奖 | 1 | 8,000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 5,000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 3,000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 800 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
| 视频类 | 一等奖 | 1 | 10,000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 6,000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 4,000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 1000 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
| 策划类 | 一等奖 | 1 | 10,000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 6,000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 4,000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 1000 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 |
独家战略合作伙伴-PMPM A2品牌命题 奖金分布(单位:元)
| 类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 视频类 | 一等奖 | 1 | 5000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 品牌礼盒+500元 | 礼盒+奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 |
独家指定合作伙伴-中国邮政储蓄银行上海分行A3品牌命题 奖金分布(单位:元) )
| 类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平面类 | 一等奖 | 1 | 5000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 800 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
| 视频类 | 一等奖 | 1 | 5000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 800 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
| 策划类 | 一等奖 | 1 | 5000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 800 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 |
邮储人气奖奖项设置(单位:元)
| 类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平面类 | 一等奖 | 1 | 6000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 1000 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
| 视频类 | 一等奖 | 1 | 8000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 4000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 3000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 1000 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
| 策划类 | 一等奖 | 1 | 8000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 4000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 3000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 1000 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 |
指定饮料合作伙伴-东鹏饮料 A4品牌命题 奖金分布(单位:元)
| 类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 视频类 | 一等奖 | 1 | 5000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 3000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 2000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | 800 | 奖金+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 |
上海市市场监督管理局 B1公益命题 奖金分布(单位: 元)
| 类别 | 设置 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平面类 | 一等奖 | 1 | 3000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | / | 奖品+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 | |
| 视频类 | 一等奖 | 1 | 3000 | 奖金+证书 |
| 二等奖 | 2 | 2000 | 奖金+证书 | |
| 三等奖 | 3 | 1000 | 奖金+证书 | |
| 优胜奖 | 10 | / | 奖品+证书 | |
| 入围奖 | 若干 | / | 电子证书 |


详情请登陆大广节官方网站:www.shuad.net查看《参赛手册》。
备注:对本参赛手册的任何内容产生疑义,组委会保留最终解释权,任何未尽事宜均由组委会进一步制定规则并进行解释。
暂时没有相关通知公告~
还木有评论,赶快抢个沙发!
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。
庆祝「国庆 75 周年」点亮纪念头像
打开微信扫码参加活动

