相关考生:
因为主楼北区214室在4月24日有授课安排,考试地点调至主楼北区415阶梯教室。
涉及考场:第十六、第十七、第十八考场。
请相关考生互相转告,为此带来不便请谅解。
涉及考生如下:
| 2021年全国大学生英语竞赛(NECCS)第十六考场 | |||||
| 主楼北区415(中部) | |||||
| 序号 | 座位号 | 姓名 | 学号 | 考场 | 备注 |
| 451 | 31 | 李语鑫 | 202052945 | 北区415 | |
| 452 | 32 | 吕梦茹 | 202052908 | 北区415 | |
| 453 | 33 | 刘瓅蔚 | 202043622 | 北区415 | |
| 454 | 34 | 刘锦路 | 202043610 | 北区415 | |
| 455 | 35 | 芦继苇 | 202046824 | 北区415 | |
| 456 | 36 | 陶冶 | 202052408 | 北区415 | |
| 457 | 37 | 文雯 | 201951210 | 北区415 | |
| 458 | 38 | 李鷺 | 201951742 | 北区415 | |
| 459 | 39 | 舒月 | 202055442 | 北区415 | |
| 460 | 40 | 高文源 | 201850207 | 北区415 | |
| 461 | 41 | 于凤婷 | 201850219 | 北区415 | |
| 462 | 42 | 王童钰 | 201850213 | 北区415 | |
| 463 | 43 | 王利聿 | 201953938 | 北区415 | |
| 464 | 44 | 陈思远 | 202052303 | 北区415 | |
| 465 | 45 | 韩依汶 | 201954210 | 北区415 | |
| 466 | 46 | 耿嘉苑 | 201942010 | 北区415 | |
| 467 | 47 | 彭润竹 | 201850538 | 北区415 | |
| 468 | 48 | 廖昀韬 | 201954413 | 北区415 | |
| 469 | 49 | 廉娇娇 | 201954239 | 北区415 | |
| 470 | 50 | 安云鹏 | 201951909 | 北区415 | |
| 471 | 51 | 曲海航 | 201954342 | 北区415 | |
| 472 | 52 | 徐晴 | 201954234 | 北区415 | |
| 473 | 53 | 齐乐怡 | 201954230 | 北区415 | |
| 474 | 54 | 李修宸 | 202054734 | 北区415 | |
| 475 | 55 | 徐瑞鑫 | 202054701 | 北区415 | |
| 476 | 56 | 李宇萌 | 202054712 | 北区415 | |
| 477 | 57 | 郑群 | 202054336 | 北区415 | |
| 478 | 58 | 杨帆 | 201844716 | 北区415 | |
| 479 | 59 | 刘澍蓉 | 201844222 | 北区415 | |
| 480 | 60 | 王硕 | 201844233 | 北区415 | |
| 请考生根据自己的具体考场位置(左中右)及对应座位号入座 | |||||
| 2021年全国大学生英语竞赛(NECCS)第十七考场 | |||||
| 主楼北区415(右侧) | |||||
| 序号 | 座位号 | 姓名 | 学号 | 考场 | 备注 |
| 481 | 61 | 张新雨 | 201752703 | 北区415 | |
| 482 | 62 | 寇琳瑞 | 202053235 | 北区415 | |
| 483 | 63 | 于一 | 201951006 | 北区415 | |
| 484 | 64 | 林芳旭 | 202052940 | 北区415 | |
| 485 | 65 | 林美煌 | 202055404 | 北区415 | |
| 486 | 66 | 刘芷含 | 201951835 | 北区415 | |
| 487 | 67 | 付钰 | 201853042 | 北区415 | |
| 488 | 68 | 钟娜 | 202054339 | 北区415 | |
| 489 | 69 | 李旭 | 202053221 | 北区415 | |
| 490 | 70 | 魏珂 | 201954029 | 北区415 | |
| 491 | 71 | 杨秋雨 | 202053213 | 北区415 | |
| 492 | 72 | 张淼 | 202053207 | 北区415 | |
| 493 | 73 | 李莎 | 201843735 | 北区415 | |
| 494 | 74 | 顾佳薇 | 201954008 | 北区415 | |
| 495 | 75 | 米悦溪 | 202046815 | 北区415 | |
| 496 | 76 | 贾程翔 | 202046831 | 北区415 | |
| 497 | 77 | 罗志宏 | 201941529 | 北区415 | |
| 498 | 78 | 毛嘉颖 | 201853946 | 北区415 | |
| 499 | 79 | 窦玉龙 | 201854036 | 北区415 | |
| 500 | 80 | 刘芫蒙 | 202055149 | 北区415 | |
| 501 | 81 | 任雨欣 | 202055033 | 北区415 | |
| 502 | 82 | 张慧敏 | 202055024 | 北区415 | |
| 503 | 83 | 沙文英 | 202043531 | 北区415 | |
| 504 | 84 | 谷云龙 | 202055021 | 北区415 | |
| 505 | 85 | 刘世豪 | 202043731 | 北区415 | |
| 506 | 86 | 郑荣东 | 201753112 | 北区415 | |
| 507 | 87 | 宋爽爽 | 202046725 | 北区415 | |
| 508 | 88 | 高晓慧 | 202053216 | 北区415 | |
| 509 | 89 | 雷欣荣 | 202043621 | 北区415 | |
| 510 | 90 | 潘玥 | 202053206 | 北区415 | |
| 请考生根据自己的具体考场位置(左中右)及对应座位号入座 | |||||
| 2021年全国大学生英语竞赛(NECCS)第十八考场 | |||||
| 主楼北区415(左侧) | |||||
| 序号 | 座位号 | 姓名 | 学号 | 考场 | 备注 |
| 511 | 1 | 孔媛媛 | 201853903 | 北区415 | |
| 512 | 2 | 张诗杭 | 202052516 | 北区415 | |
| 513 | 3 | 孟凡颖 | 202052512 | 北区415 | |
| 514 | 4 | 孙咸倩 | 201955117 | 北区415 | |
| 515 | 5 | 李佳琦 | 201854111 | 北区415 | |
| 516 | 6 | 郑丹琳 | 202054132 | 北区415 | |
| 517 | 7 | 徐诗怡 | 202054149 | 北区415 | |
| 518 | 8 | 周制敏 | 201954307 | 北区415 | |
| 519 | 9 | 张倩倩 | 201851645 | 北区415 | |
| 520 | 10 | 施泽萍 | 201954839 | 北区415 | |
| 521 | 11 | 牛涛 | 202053236 | 北区415 | |
| 522 | 12 | 王婧妍 | 201951805 | 北区415 | |
| 523 | 13 | 张佳怡 | 202053038 | 北区415 | |
| 524 | 14 | 冯纪申 | 202053003 | 北区415 | |
| 525 | 15 | 孙靖贻 | 202053035 | 北区415 | |
| 526 | 16 | 张睿含 | 202053010 | 北区415 | |
| 527 | 17 | 卢喆 | 202056029 | 北区415 | |
| 528 | 18 | 张一 | 202055204 | 北区415 | |
| 529 | 19 | 颜廷钰 | 202053001 | 北区415 | |
| 530 | 20 | 颜婷悦 | 202054035 | 北区415 | |
| 531 | 21 | 王禹茁 | 202055234 | 北区415 | |
| 532 | 22 | 王博 | 202055028 | 北区415 | |
| 533 | 23 | 黄承妩 | 201951411 | 北区415 | |
| 534 | 24 | 王金宝 | 202054226 | 北区415 | |
| 535 | 25 | 侯雪 | 201850436 | 北区415 | |
| 536 | 26 | 黄坤辉 | 202051436 | 北区415 | |
| 537 | 27 | 张佳 | 201951719 | 北区415 | |
| 538 | 28 | 薛敏 | 201951716 | 北区415 | |
| 539 | 29 | 高超 | 201954323 | 北区415 | |
| 540 | 30 | 郑国斌 | 202055046 | 北区415 | |
| 请考生根据自己的具体考场位置(左中右)及对应座位号入座 | |||||
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。