第十一届全国周培源力学竞赛川大考点安排

第十一届全国周培源力学竞赛川大考点安排

 

川大第一考场 江安综合楼C404  70人 准考证号:060586~060655

川大第二考场 江安综合楼C405  70人 准考证号:060656~060725

川大第三考场 江安综合楼C406  57人 准考证号:060726~060782

 

考试时间2017-05-21 星期天上午8:30-12:00

 

*请各位考生自行进入报名系统打印准考证并在考试时带入考场!(可A4纸黑白打印,请保证清晰)。试题分为基础题和提高题两部分,各占60分,基础题为填空题。

 

第十一届全国周培源大学生力学竞赛四川大学考场安排
川大第一考场   川大第二考场   川大第三考场
江安综合楼C404   江安综合楼C405   江安综合楼C406
座位号 准考证号   座位号 准考证号   座位号 准考证号
1 060586   1 060656   1 060726
2 060587   2 060657   2 060727
3 060588   3 060658   3 060728
4 060589   4 060659   4 060729
5 060590   5 060660   5 060730
6 060591   6 060661   6 060731
7 060592   7 060662   7 060732
8 060593   8 060663   8 060733
9 060594   9 060664   9 060734
10 060595   10 060665   10 060735
11 060596   11 060666   11 060736
12 060597   12 060667   12 060737
13 060598   13 060668   13 060738
14 060599   14 060669   14 060739
15 060600   15 060670   15 060740
16 060601   16 060671   16 060741
17 060602   17 060672   17 060742
18 060603   18 060673   18 060743
19 060604   19 060674   19 060744
20 060605   20 060675   20 060745
21 060606   21 060676   21 060746
22 060607   22 060677   22 060747
23 060608   23 060678   23 060748
24 060609   24 060679   24 060749
25 060610   25 060680   25 060750
26 060611   26 060681   26 060751
27 060612   27 060682   27 060752
28 060613   28 060683   28 060753
29 060614   29 060684   29 060754
30 060615   30 060685   30 060755
31 060616   31 060686   31 060756
32 060617   32 060687   32 060757
33 060618   33 060688   33 060758
34 060619   34 060689   34 060759
35 060620   35 060690   35 060760
36 060621   36 060691   36 060761
37 060622   37 060692   37 060762
38 060623   38 060693   38 060763
39 060624   39 060694   39 060764
40 060625   40 060695   40 060765
41 060626   41 060696   41 060766
42 060627   42 060697   42 060767
43 060628   43 060698   43 060768
44 060629   44 060699   44 060769
45 060630   45 060700   45 060770
46 060631   46 060701   46 060771
47 060632   47 060702   47 060772
48 060633   48 060703   48 060773
49 060634   49 060704   49 060774
50 060635   50 060705   50 060775
51 060636   51 060706   51 060776
52 060637   52 060707   52 060777
53 060638   53 060708   53 060778
54 060639   54 060709   54 060779
55 060640   55 060710   55 060780
56 060641   56 060711   56 060781
57 060642   57 060712   57 060782
58 060643   58 060713      
59 060644   59 060714      
60 060645   60 060715      
61 060646   61 060716      
62 060647   62 060717      
63 060648   63 060718      
64 060649   64 060719      
65 060650   65 060720      
66 060651   66 060721      
67 060652   67 060722      
68 060653   68 060723      
69 060654   69 060724      
70 060655   70 060725      

 

 

 

赛氪APP全新升级 反馈 下载
关注 微信公众号 关注赛氪订阅号 微信服务号 关注赛氪服务号
购物车
顶部
温馨提示

非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。

温馨提示
温馨提示
帮助与反馈

热门问题