各位同学,现发布2025年高校学生数学建模能力测评考试【2月场次】考试系统账号!对应账号可见下表。
正式考试时间:2025年2月23日9:00-24:00 (两次考试机会,其中一场60分,成绩合格即可)
【考场链接】:https://gxrc.zhrccp.com/online/login
【登录账号为考生编号,密码为本人身份证号】
【考试流程见下图】
注:
1、考试系统仅支持电脑端使用(不可使用苹果系统),通过谷歌浏览器或360浏览器进入考试系统,以免发生考试意外。
2、测评考试题目仅包含客观题
3、测评考试过程中出现意外问题,联系测评负责人温老师:QQ:1095691517 & 微信:17643826168

| 2025年高校学生数学建模能力测评考试【2月场次】考试系统账号 | |||||
| 考生编号 | 学校 | 班级 | 姓名 | 课程级别 | 考试时间 |
| 10179150 | 赛氪 | 中南林业科技大学 | 杨嘉城 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179151 | 赛氪 | 信阳师范大学 | 孙孟成 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179152 | 赛氪 | 内蒙古大学 | 金益淼 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179153 | 赛氪 | 重庆航天职业技术学院 | 张子衡 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179154 | 赛氪 | 大连理工大学 | 史周天 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179155 | 赛氪 | 湖北汽车工业学院 | 朱德宝 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179156 | 赛氪 | 仲恺农业工程学院 | 郑嘉茵 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179157 | 赛氪 | 沈阳体育学院 | 潘宇航 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179158 | 赛氪 | 西安交通大学 | 陈煜 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179159 | 赛氪 | 上海海关学院 | 戎浩然 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179160 | 赛氪 | 哈尔滨师范大学 | 刘鑫宏 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179161 | 赛氪 | 广东工业大学 | 殷晓东 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179162 | 赛氪 | 河南大学 | 刘家睿 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179163 | 赛氪 | 沈阳化工大学 | 王子琦 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179164 | 赛氪 | 福州大学 | 杨天 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179165 | 赛氪 | 安徽农业大学 | 赵攀 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179166 | 赛氪 | 扬州大学 | 闫肃 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179167 | 赛氪 | 黑龙江大学 | 刘湘粤 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179168 | 赛氪 | 盐城师范学院 | 周晓燕 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179169 | 赛氪 | 东南大学 | 何蔚浩 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179170 | 赛氪 | 新疆大学 | 袁子昀 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179171 | 赛氪 | 佳木斯大学 | 王坤 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179172 | 赛氪 | 长治医学院 | 孙靖雯 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179173 | 赛氪 | 四川信息职业技术学院 | 赵鑫 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179174 | 赛氪 | 太原理工大学 | 张智麟 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179175 | 赛氪 | 佛山大学 | 罗俊浩 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179176 | 赛氪 | 重庆邮电大学 | 张俊 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179177 | 赛氪 | 东北大学秦皇岛分校 | 马菲娅 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179178 | 赛氪 | 集美大学 | 李家锌 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179179 | 赛氪 | 桂林理工大学 | 薛浩东 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179180 | 赛氪 | 中国海洋大学 | 杜明禹 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179181 | 赛氪 | 上海第二工业大学 | 赵丙金 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179182 | 赛氪 | 西华大学 | 刘原 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179183 | 赛氪 | 中国计量大学 | 于文涛 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179184 | 赛氪 | 西南交通大学 | 黄天竑 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179185 | 赛氪 | 吉林工程技术师范学院(长德校区) | 杨琦宁 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179186 | 赛氪 | 天津城建大学 | 张子旭 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179187 | 赛氪 | 新疆科技学院 | 路东 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179188 | 赛氪 | 河南理工大学 | 薛冰亮 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179189 | 赛氪 | 太原理工大学 | 孔庆伟 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179190 | 赛氪 | 山东建筑大学 | 徐可 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179191 | 赛氪 | 天津工业大学 | 杨鑫 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179192 | 赛氪 | 山东农业大学 | 叶洪宇 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179193 | 赛氪 | 山东第一医科大学 | 李勇杰 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179194 | 赛氪 | 湖州学院 | 叶镇搏 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179195 | 赛氪 | 哈尔滨工程大学 | 方嘉祺 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179196 | 赛氪 | 长春理工大学 | 张皓然 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179197 | 赛氪 | 西北师范大学 | 王慧康 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179198 | 赛氪 | 厦门大学 | 郭中骄 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179199 | 赛氪 | 甘肃财贸职业学院 | 高俊 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179200 | 赛氪 | 西南石油大学成都校区 | 王浩栋 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179201 | 赛氪 | 重庆移通学院 | 皮鑫海 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179202 | 赛氪 | 西藏大学 | 袁彪航 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179203 | 赛氪 | 成都东软学院 | 徐国梁 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179204 | 赛氪 | 浙江工业大学 | 李烨 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179205 | 赛氪 | 哈尔滨工程大学 | 孟宪志 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179206 | 赛氪 | 华北理工大学 | 杨博宇 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179207 | 赛氪 | 成都航空职业技术学院 | 毕宸溢 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179208 | 赛氪 | 长沙理工大学 | 徐瑞 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179209 | 赛氪 | 南京工程学院 | 陶子杰 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179210 | 赛氪 | 广东海洋大学 | 莫佑情 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179211 | 赛氪 | 中北大学 | 李博 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179212 | 赛氪 | 河南大学 | 马行天 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179213 | 赛氪 | 中国民航大学 | 朱兴泽 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179214 | 赛氪 | 华南理工大学 | 汤宇澄 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179215 | 赛氪 | 江苏师范大学 | 张嘉浩 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179216 | 赛氪 | 天津城建大学 | 谢依鋡 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179217 | 赛氪 | 重庆邮电大学 | 孟祥润 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179218 | 赛氪 | 山西医科大学 | 王宏俊 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179219 | 赛氪 | 中国民用航空飞行学院 | 郭云琦 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179220 | 赛氪 | 天津师范大学 | 杨粟竣 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179221 | 赛氪 | 软件学院 | 万寿星 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179222 | 赛氪 | 电气与自动化工程学院 | 王舒曼 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179223 | 赛氪 | 电子工程与光电技术学院 | 张子衡 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179224 | 赛氪 | 航空学院 | 姜智成 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179225 | 赛氪 | 信息科学与工程学部 | 薛国平 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179226 | 赛氪 | 应用科学学院 | 张楠 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179227 | 赛氪 | 水利工程学院 | 马菲娅 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179228 | 赛氪 | 经济学院 | 程玥辉 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179229 | 赛氪 | 计算机与信息学院 | 吕轶珍 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179230 | 赛氪 | 信息工程学院 | 朱昱桦 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179231 | 赛氪 | 自动化学院 | 张宇琴 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179232 | 赛氪 | 商学院 | 鲁瑞宝 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179233 | 赛氪 | 物理与电子信息工程学院 | 胡馨宇 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179234 | 赛氪 | 电子信息学院 | 杨博宇 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179235 | 赛氪 | 电气工程学院 | 于俊康 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179236 | 赛氪 | 机械工程与自动化学院 | 董硕 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179237 | 赛氪 | 机械电气工程学院 | 徐宇孟 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179238 | 赛氪 | 化学与化工学院 | 陈煜 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179239 | 赛氪 | 自动化科学与工程学院 | 郎鲲 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179240 | 赛氪 | Changchun Institute of Technology | 易容光 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179241 | 赛氪 | 信息工程学院 | 黄天竑 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179242 | 赛氪 | 智慧城市与交通学院 | 关佳蓓 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179243 | 赛氪 | 计算机科学与技术学院 | 王培丞 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179244 | 赛氪 | 计算机科学与技术 | 顾宇骞 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179245 | 赛氪 | 光电科学与工程学院 | 刘许章 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179246 | 赛氪 | 计算机学院 | 孙靖雯 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179247 | 赛氪 | 药学院 | 武怡涛 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179248 | 赛氪 | 护理学院 | 熊树阳 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179249 | 赛氪 | 新能源学院 | 郭云琦 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179250 | 赛氪 | 航空工程学院 | 周渤越 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179251 | 赛氪 | 汽车与建筑工程学院 | 高俊 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179252 | 赛氪 | 信息技术学院 | 魏帅 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179253 | 赛氪 | 青海大学 | 刘怡宁 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179254 | 赛氪 | 云南财经大学 | 刘梦瑶 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179255 | 赛氪 | 安徽财经大学 | 武明佳 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179256 | 赛氪 | 哈尔滨华德学院 | 卢轼文 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179257 | 赛氪 | 哈尔滨华德学院 | 张凯淇 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179258 | 赛氪 | 天津城建大学 | 张子旭 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179259 | 赛氪 | 海南大学 | 徐志豪 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179260 | 赛氪 | 辽宁工程技术大学 | 岳之峰 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179261 | 赛氪 | 昌吉职业技术学院 | 徐雅蓉 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179262 | 赛氪 | 昌吉职业技术学院 | 马连琴 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179263 | 赛氪 | 上海理工大学 | 杨舒博 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179264 | 赛氪 | 辽宁石油化工大学 | 徐家淇 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179265 | 赛氪 | 华北水利水电大学 | 张琦隆 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179266 | 赛氪 | 贵州城市职业学院 | 陈孟 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179267 | 赛氪 | 吉林工程技术师范学院(长德校区) | 杨琦宁 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179268 | 赛氪 | 西北工业大学 | 赵弈涵 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179269 | 赛氪 | 南京工程学院 | 张效睿 | 数学建模 | 2025-02-23 |
| 10179270 | 赛氪 | 同济大学 | 王俊杰 | 数学建模 | 2025-02-23 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。