| 2022年全国大学生英语竞赛( 哈尔滨工业大学 )学校获奖信息统计表 | ||||||
| 序号 | 参赛院校 | 参赛年份 | 学生姓名 | 参赛类别 | 证书编号 | 获奖情况 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 罗屹华 | C | 220300130001 | 特等奖 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 李凡丁 | C | 220300130002 | 特等奖 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 席其周 | C | 220300130003 | 特等奖 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 魏源 | C | 220300130004 | 特等奖 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 杨宇 | C | 220300131001 | 一等奖 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张腾龙 | A | 220300112001 | 二等奖 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 陈璐 | B | 220300122001 | 二等奖 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 龚赞 | C | 220300132001 | 二等奖 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张家颜 | C | 220300132002 | 二等奖 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 熊展鹏 | C | 220300132003 | 二等奖 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张婧莉 | C | 220300132004 | 二等奖 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 杨鑫 | C | 220300132005 | 二等奖 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 李天一 | C | 220300132006 | 二等奖 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 冷金蔓 | C | 220300132007 | 二等奖 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 曹越 | C | 220300132008 | 二等奖 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 陈睿涵 | C | 220300132009 | 二等奖 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 包煜 | C | 220300132010 | 二等奖 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 李景悦 | C | 220300132011 | 二等奖 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 牛旭帆 | C | 220300132012 | 二等奖 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 刘宇昂 | C | 220300132013 | 二等奖 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 吕尚可 | C | 220300132014 | 二等奖 |
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 李浩喆 | C | 220300132015 | 二等奖 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 罗腾 | C | 220300132016 | 二等奖 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 王旭 | C | 220300132017 | 二等奖 |
| 25 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 程裕莹 | C | 220300132018 | 二等奖 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 周平 | C | 220300132019 | 二等奖 |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 包竑毅 | C | 220300132020 | 二等奖 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 关山峻奇 | C | 220300132021 | 二等奖 |
| 29 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 牛博阳 | C | 220300132022 | 二等奖 |
| 30 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张乐天 | C | 220300132023 | 二等奖 |
| 31 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 吴亦凡 | C | 220300132024 | 二等奖 |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 李羽彤 | A | 220300113001 | 三等奖 |
| 33 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 邓英洁 | A | 220300113002 | 三等奖 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 崔晟炜 | B | 220300123001 | 三等奖 |
| 35 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 赵思扬 | B | 220300123002 | 三等奖 |
| 36 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张驰林 | C | 220300133001 | 三等奖 |
| 37 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 熊旻昊 | C | 220300133002 | 三等奖 |
| 38 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 徐梦婷 | C | 220300133003 | 三等奖 |
| 39 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 徐嘉辰 | C | 220300133004 | 三等奖 |
| 40 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 姜文卓 | C | 220300133005 | 三等奖 |
| 41 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 郑浩宇 | C | 220300133006 | 三等奖 |
| 42 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 栾柏瑞 | C | 220300133007 | 三等奖 |
| 43 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 董帅 | C | 220300133008 | 三等奖 |
| 44 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 奚大又 | C | 220300133009 | 三等奖 |
| 45 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 刘明远 | C | 220300133010 | 三等奖 |
| 46 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 李梓萌 | C | 220300133011 | 三等奖 |
| 47 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 宋宣玮 | C | 220300133012 | 三等奖 |
| 48 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 田丰易 | C | 220300133013 | 三等奖 |
| 49 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张力文 | C | 220300133014 | 三等奖 |
| 50 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张博雅 | C | 220300133015 | 三等奖 |
| 51 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 韩子钰 | C | 220300133016 | 三等奖 |
| 52 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 刘柏麟 | C | 220300133017 | 三等奖 |
| 53 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 霍达 | C | 220300133018 | 三等奖 |
| 54 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 唐浩程 | C | 220300133019 | 三等奖 |
| 55 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 何圣杰 | C | 220300133020 | 三等奖 |
| 56 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 赵恒维 | C | 220300133021 | 三等奖 |
| 57 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 白若璞 | C | 220300133022 | 三等奖 |
| 58 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 孔祥瑞 | C | 220300133023 | 三等奖 |
| 59 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 吴佳安 | C | 220300133024 | 三等奖 |
| 60 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 杜宛桐 | C | 220300133025 | 三等奖 |
| 61 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 赖国扬 | C | 220300133026 | 三等奖 |
| 62 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 王泽移 | C | 220300133027 | 三等奖 |
| 63 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 裴建平 | C | 220300133028 | 三等奖 |
| 64 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 李民硕 | C | 220300133029 | 三等奖 |
| 65 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张智超 | C | 220300133030 | 三等奖 |
| 66 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 高静怡 | C | 220300133031 | 三等奖 |
| 67 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 喻昕瑜 | C | 220300133032 | 三等奖 |
| 68 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 张钰 | C | 220300133033 | 三等奖 |
| 69 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 李可遇 | C | 220300133034 | 三等奖 |
| 70 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 白嘉瑞 | C | 220300133035 | 三等奖 |
| 71 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 刘王寅 | C | 220300133036 | 三等奖 |
| 72 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 陈筱锐 | C | 220300133037 | 三等奖 |
| 73 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 徐鑫妙 | C | 220300133038 | 三等奖 |
| 74 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 杨心怡 | C | 220300133039 | 三等奖 |
| 75 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 韩睿嘉 | C | 220300133040 | 三等奖 |
| 76 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 袁兆坤 | C | 220300133041 | 三等奖 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。